Перелік освітніх компонент та силабуси ОПП ”Комп’ютерне проектування інтегральних схем” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка (2025 р.)
| Код н/д | Компоненти освітньої програми | Кількість кредитів | Семестр | Форма контролю |
| 1. Цикл загальної підготовки | ||||
| ОК1 | Українська мова (за професійним спрямуванням) | 3 | 1 | залік |
| ОК2 | Історія України | 3 | 1 | залік |
| ОК3 | Правознавство | 3 | 1 | залік |
| ОК4 | Фізична культура (загальна підготовка) | 3 | 1 | залік |
| ОК5 | Іноземна мова | 3 | 2 | екзамен |
| ОК6 | Філософія | 3 | 2 | залік |
| ОК7 | Англійська мова (за професійним спрямуванням) | 3 | 3 | залік |
| 2. Цикл професійної підготовки | ||||
| 2.1.1. Теоретична підготовка | ||||
| ОК8 | Охорона праці та безпека життєдіяльності | 3 | 1 | залік |
| ОК9 | Інформатика | 6 | 1 | екзамен |
| ОК10 | Вища математика (векторне, диференційне і інтегральне числення) | 3 | 1 | екзамен |
| ОК11 | Сучасні матеріали мікро- та наноелектроніки | 6 | 1 | екзамен |
| ОК12 | Фізика (електрика, магнетизм) | 6 | 2 | екзамен |
| ОК13 | Фізичні основи напівпровідникової електроніки | 6 | 2 | екзамен |
| ОК14 | Теорія електричних кіл | 6 | 2 | екзамен |
| ОК15 | Інженерія експерименту в електроніці | 3 | 2 | залік |
| ОК16 | Вища математика (функції комплексної змінної, ряди і перетворення Фур’є) | 3 | 2 | залік |
| ОК17 | Вища математика (числові методи, диференційні рівняння) | 3 | 3 | екзамен |
| ОК18 | Твердотіла електроніка | 6 | 6 | екзамен |
| ОК19 | Програмування | 6 | 3 | екзамен |
| ОК20 | Електродинаміка | 3 | 3 | залік |
| ОК21 | Аналогова схемотехніка | 6 | 4 | екзамен |
| ОК22 | Теорія обробки сигналів | 6 | 4 | екзамен |
| ОК23 | Технології мікро- та наноелектроніки | 6 | 4 | екзамен |
| ОК24 | Цифрова схемотехніка | 6 | 5 | екзамен |
| ОК25 | Схемотопологічне проектування інтегральних схем | 6 | 5 | екзамен |
| ОК26 | Проектування мікроелектромеханічних систем | 3 | 5 | залік |
| ОК27 | Комп’ютерне проектування інтегральних схем | 6 | 6 | екзамен |
| ОК28 | Мови опису та верифікації електронних систем | 3 | 6 | залік |
| ОК29 | Оптоелектроніка телекомунікацій | 3 | 6 | залік |
| ОК30 | Проектування і програмування пристроїв на мікроконтролерах | 6 | 7 | екзамен |
| ОК31 | Програмовані системи на кристалі | 6 | 7 | залік |
| ОК32 | Сучасні технології 3D друку | 3 | 7 | залік |
| ОК33 | Конструювання і виготовлення друкованих плат | 3 | 8 | екзамен |
| ОК34 | Економіка, бізнес та організація виробництва | 3 | 8 | залік |
| ОК35 | Метрологія, стандартизація та сертифікація | 3 | 8 | залік |
| ОК36 | Курсова робота з теорії обробки сигналів | 3 | 4 | залік |
| ОК37 | Курсова робота з цифрової схемотехніки | 3 | 5 | залік |
| ОК38 | Курсова робота з комп’ютерного проектування інтегральних схем | 3 | 6 | залік |
| ОК39 | Підготовка кваліфікаційної роботи | 7, 8 | ||
| 2.1.2. Практична підготовка | ||||
| ОК40 | Виробнича практика | 6 | 6 | залік |
| ОК41 | Переддипломна практика | 6 | 8 | залік |
| 3. Атестація | ||||
| ОК62 | Атестація (захист кваліфікаційної роботи) | 3 | 8 | |
