Перелік освітніх компонент та силабуси ОП ”Комп’ютерна інженерія”
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю
123 ”Комп’ютерна інженерія”
| Код н/д | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна роботи)
|
Кількість кредитів | Семестр | Форма підсумкового контролю | |
| 1. Цикл загальної підготовки | |||||
| 1.1.Обов’язкові дисципліни | |||||
| ОК1 | Українська мова (за професійним спрямуванням) | 3 | 1 | залік | |
| ОК2 | Історія України | 3 | 1 | залік | |
| ОК3 | Історія української культури | 3 | 2 | залік | |
| ОК4 | Філософія | 3 | 3 | залік | |
| Всього по п.1.1: | 12 | ||||
| 1.2. Вибіркові дисципліни | |||||
| 1.2.1. Дисципліни за вибором ВНЗ | |||||
| ОК6 | Політологія | 3 | 4 | залік | |
| ОК7 | Іноземна мова | 6 | 1,2 | екзамен | |
| Всього по дисциплінам п.1.2.1: | 9 | ||||
| 1.2.2. Дисципліни вільного вибору студента | |||||
| ВК1 | Безпека життєдіяльності і цивільний захист | 3 | 1 | залік | |
| ВК2 | Соціологія | 3 | 1 | залік | |
| ВК3 | Англійська мова (за професійним спрямуванням) | 6 | 3 | екзамен | |
| ВК4 | Українська ділова мова | 6 | 3 | екзамен | |
| Всього по дисциплінам п.1.2.2: | 9 | ||||
| Всього по п.1.2: | 18 | ||||
| Разом за розділом (п.1): | 30 | ||||
| 2. Цикл професійної підготовки | |||||
| 2.1. Обов’язкові дисципліни | |||||
| 2.1.1. Теоретична підготовка | |||||
| ОК8 | Вища математика | 9 | 1,2 | екзамен | |
| ОК9 | Фізика | 9 | 1,2,3 | екзамен | |
| ОК10 | Програмування | 9 | 1 | екзамен | |
| ОК11 | Дискретна математика | 3 | 2 | залік | |
| ОК12 | Інженерна та комп’ютерна графіка | 6 | 2 | залік | |
| ОК13 | Архітектура комп’ютерів | 9 | 2 | екзамен | |
| ОК14 | Комп’ютерна логіка | 9 | 3 | екзамен | |
| ОК15 | Теорія електричних, магнітних кіл та сигналів | 9 | 3,4 | екзамен | |
| ОК16 | Системне програмне забезпечення | 6 | 3,4 | екзамен | |
| ОК17 | Основи електроніки | 6 | 5 | екзамен | |
| ОК18 | Алгоритми та методи обчислень | 6 | 5 | залік | |
| ОК19 | Цифрова схемотехніка | 9 | 5 | екзамен | |
| ОК20 | Системне програмування | 6 | 5,6 | екзамен | |
| ОК21 | Технології проектування комп’ютерних систем | 6 | 5,6 | залік | |
| ОК22 | Проектний менеджмент | 3 | 6 | залік | |
| ОК23 | Інтегральна електроніка | 6 | 7,8 | екзамен | |
| Всього по дисциплінам п.2.1.1: | 111 | ||||
| 2.1.2. Практична підготовка | |||||
| ОК24 | Курсова робота 1 | 3 | 4 | залік | |
| ОК25 | Курсова робота 2 | 3 | 5 | залік | |
| ОК26 | Курсова робота 3 | 3 | 7 | залік | |
| ОК27 | Виробнича практика | 12 | 6,8 | залік | |
| ОК28 | Кваліфікаційна робота | 6 | 7,8 | ||
| ОК29 | Атестація (захист кваліфікаційної роботи) | 3 | 8 | захист кваліфікаційної роботи | |
| Всього по дисциплінам п.2.1.2: | 30 | ||||
| Всього по п.2.1: | 141 | ||||
| 2.2. Вибіркові дисципліни | |||||
| 2.2.1. Дисципліни за вибором ВНЗ | |||||
| ОК30 | Паралельні та розподілені обчислення | 6 | 6 | залік | |
| ОК31 | Захист інформації в комп’ютерних системах і мережах | 6 | 7 | екзамен | |
| ОК32 | Метрологія інформаційно-вимірювальних систем | 6 | 4 | залік | |
| Всього по дисциплінам п.2.2.1: | 18 | ||||
| 2.2.2. Дисципліни вільного вибору студента | |||||
| ВК5 | Інженерія програмного забезпечення | 6 | 4 | залік | |
| ВК6 | Фізичні основи інформаційних технологій | 6 | 4 | залік | |
| ВК7 | Вступ до систем автоматизованого керування | 6 | 4 | залік | |
| ВК8 | Комп’ютерне моделювання | 6 | 4 | залік | |
| ВК9 | Аналогова і цифрова обробка сигналів | 9 | 6 | екзамен | |
| ВК10 | Технології виготовлення мікроелектронних пристроїв | 9 | 6 | екзамен | |
| ВК11 | Організація баз даних | 6 | 7 | екзамен | |
| ВК12 | Системи керування базами даних | 6 | 7 | екзамен | |
| ВК13 | Цифрове опрацювання зображень та мультимедіа | 6 | 7 | екзамен | |
| ВК14 | Основи робототехніки | 6 | 7 | екзамен | |
| ВК15 | Архітектура периферійних пристроїв | 6 | 7 | залік | |
| ВК16 | Програмування периферійних пристроїв | 6 | 7 | залік | |
| ВК17 | Комп’ютерні мережі | 6 | 8 | екзамен | |
| ВК18 | Комп’ютерні системи | 6 | 8 | екзамен | |
| ВК19 | Об’єктно-орієнтоване програмування | 6 | 8 | залік | |
| ВК20 | Об’єктно-орієнтоване проектування | 6 | 8 | залік | |
| ВК21 | Програмування. Частина 2 | 6 | 4 | залік | |
| Всього по дисциплінам п.2.2.2: | 51 | ||||
| Всього по п.2.2 | 69 | ||||
| Разом за розділом (п.2): | 210 | ||||
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 240 | ||||
